<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogPun &#187; ปฎิทินปี 2010</title>
	<atom:link href="http://www.blogpun.com/archives/tag/%e0%b8%9b%e0%b8%8e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogpun.com</link>
	<description>บล็อกปัน ปัน บันทึกน้องปัน ปัน,เขียนบล็อกให้ลูก,บันทึกความรัก</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:28:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Calendar 2010</title>
		<link>http://www.blogpun.com/archives/919</link>
		<comments>http://www.blogpun.com/archives/919#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 13:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>พ่อปัน ปัน</dc:creator>
				<category><![CDATA[บันทึก (Story)]]></category>
		<category><![CDATA[Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[Calendar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[การทำปฎิทินตั้งโต๊ะ]]></category>
		<category><![CDATA[ปฎิทินปี 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ปฎิทินปี 2553]]></category>
		<category><![CDATA[วิธีการทำปฎิทิน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogpun.com/archives/919</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้พ่อปัน ปัน ใช้เวลาเกือบทั้งวันเพื่อทำงานชิ้นหนึ่งครับ “ปฎิทิน” ครับเป็นปฎิทินปี 2010 ก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่อีกแล้ว เลยอยากที่จะทำอะไรที่เก็บไว้ในความทรงจำตลอดไป เกี่ยวกับน้องปัน ปัน นึกขึ้นมาได้ตัวเราก็ก็พอมีฝีมือด้านการแต่งภาพอยู่นี่ก็เลยจัดการรวบรวมรูปภาพต่างๆ ที่ถ่ายเก็บไว้นำมาทำเป็นปฎิทินไว้ใช้ที่โต๊ะทำงานที่บริษัท และกะว่าจะทำให้แม่ของปัน ปัน และตากับยายของปัน ปัน ด้วยครับ ดูรูปด้านล่างเลยครับ &#160; &#160; สำหรับโปรแกรมที่ผมใช้ทำหลักๆ ก็เป็น “PhotoShop” แล้วก็ “Excel” ครับเพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้ “Excel” ด้วยเหรอเพียงแค่ PhotoShop ก็น่าจะพอแล้วลองอ่านเหตุผลของผมดูนะครับ Excel ผมใช้สำหรับสร้างตัวเลขและจัดเรียงแบบปฎิทินในเดือนต่างๆ ทั้ง 12 เดือนครับ เพราะง่ายและสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบของตัวอักษรได้ง่ายกว่า PhotoShop เยอะครับ พอสร้างปฎิทินใน Excel เสร็จแล้วก็ Copy ไปวางที่ PhotoShop ครับ สำหรับ PhotoShop ผมจะสร้างแบบหรือ Template ไว้ก่อนเป็นไฟล์ PSD หลังจากนั้นก็นำรูปภาพต่างๆ ที่เตรียมไว้มาวาง แล้วก็นำปฎิทินที่ทำจาก [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>วันนี้พ่อปัน ปัน ใช้เวลาเกือบทั้งวันเพื่อทำงานชิ้นหนึ่งครับ “ปฎิทิน” ครับเป็นปฎิทินปี 2010 ก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะขึ้นปีใหม่อีกแล้ว เลยอยากที่จะทำอะไรที่เก็บไว้ในความทรงจำตลอดไป เกี่ยวกับน้องปัน ปัน นึกขึ้นมาได้ตัวเราก็ก็พอมีฝีมือด้านการแต่งภาพอยู่นี่ก็เลยจัดการรวบรวมรูปภาพต่างๆ ที่ถ่ายเก็บไว้นำมาทำเป็นปฎิทินไว้ใช้ที่โต๊ะทำงานที่บริษัท และกะว่าจะทำให้แม่ของปัน ปัน และตากับยายของปัน ปัน ด้วยครับ ดูรูปด้านล่างเลยครับ</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.blogpun.com/wp-content/uploads/2009/12/ContactSheet001.png"><img title="Calendar" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="600" alt="Calendar" src="http://www.blogpun.com/wp-content/uploads/2009/12/ContactSheet001_thumb.png" width="482" border="0" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>สำหรับโปรแกรมที่ผมใช้ทำหลักๆ ก็เป็น “PhotoShop” แล้วก็ “Excel” ครับเพื่อนๆ อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้ “Excel” ด้วยเหรอเพียงแค่ PhotoShop ก็น่าจะพอแล้วลองอ่านเหตุผลของผมดูนะครับ   </p>
<p>Excel ผมใช้สำหรับสร้างตัวเลขและจัดเรียงแบบปฎิทินในเดือนต่างๆ ทั้ง 12 เดือนครับ เพราะง่ายและสะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบของตัวอักษรได้ง่ายกว่า PhotoShop เยอะครับ พอสร้างปฎิทินใน Excel เสร็จแล้วก็ Copy ไปวางที่ PhotoShop ครับ    </p>
<p>สำหรับ PhotoShop ผมจะสร้างแบบหรือ Template ไว้ก่อนเป็นไฟล์ PSD หลังจากนั้นก็นำรูปภาพต่างๆ ที่เตรียมไว้มาวาง แล้วก็นำปฎิทินที่ทำจาก Excel มาวางครับ เสร็จแล้ว Save เป็นเดือนต่างๆ ทั้ง 12 เดือนเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ครับ อ๋อปฎิทินที่ผมทำเป็นขนาดมาตราฐานครับขนาด 6&#215;8 นิ้ว เป็นแบบตั้งโต๊ะครับ    </p>
<p>สำหรับการสั่งพิมพ์ออกตอนนี้ยังไม่ได้พิมพ์ครับ เดี๋ยวต้องไปหาซื้อกระดาษ หรือไม่ก็อาจจะไปที่ร้านอัดภาพให้เค้าอัดออกมาให้ครับ ส่วนถ้าหากเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปมาลงบล็อกให้ดูครับผม</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogpun.com/archives/919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
